Racio
Fitness Menu
21.5
OD 18,40
DEŇ -
5000 Kj (1200 kcal) 18,40 Eur/deň
-
6000 Kj (1400 kcal) 18,90 Eur/deň
-
7500 Kj (1800 kcal) 19,40 Eur/deň
-
10000 Kj (2400 kcal) 22,50 Eur/deň
-
12000 Kj (2900 kcal) od 24,40 Eur/deň
-
-
Obľúbené
Muscle
Fitness Menu
23.2
od 19,90
DEŇ -
7000 Kj (1600 kcal) 19,90 Eur/deň
-
8000 Kj (1900 kcal) 20,90 Eur/deň
-
9000 Kj (2150 kcal) 21,50 Eur/deň
-
10000 Kj (2400 kcal) 22,90 Eur/deň
-
11000 Kj (2600 kcal) 23,90 Eur/deň
-
12000 Kj (2900 kcal) 24,90 Eur/deň
Veget
Fitness Menu
21.5
OD 18,40
DEŇ -
5000 Kj (1200 kcal) 18,40 Eur/deň
-
6000 Kj (1400 kcal) 18,90 Eur/deň
-
7500 Kj (1800 kcal) 19,40 Eur/deň
-
10000 Kj (2400 kcal) 22,50 Eur/deň
-
12000 Kj (2900 kcal) 24,40 Eur/deň
-
Ak máte záujem o výmenu alebo alternatívny variant surovín, napíšte ju do poznámok v poslednom kroku v objednávacom formulári.
Spoplatnené: Orechy 0,50 Eur/deň | Ryby 0,50 Eur/deň | Huby 0,50 Eur/deň | Všetko ďalšie za príplatok 1 Eur/deň
Príplatkové služby::
Vybrané suroviny: 0,40 Eur/deň | Alternatívne suroviny: Huby, ryby, orechy: 0,40 Eur/deň | Ostatné: 1 Eur/deň